

Poolex Silverline Fi 200 – Full Inverter Van 80 – 110 m³ / 230V / COP 16,5
€3,699.00 Incl. BTW
Van 80 – 110 m³ / 230V / COP 16,5
Hierbij de brochure: fiche_Poolex_Silverline_Fi_EN
Poolex Silverline Inverter: Full Inverter Technology voor een onverslaanbare prijs!
Voortbouwend op zijn succes, is de Poolex Silverline nu beschikbaar met de Full Inverter-technologie.
Met een multi-frequentie compressor en een ventilator met variabele snelheid is het een van de best presterende en meest stille warmtepompen op de markt.
Nog steeds zo eenvoudig te gebruiken dankzij het LCD-bedieningspaneel met bedrade verlenging op 10 meter bevat deze warmtepomp de Touch & Go-technologie voor verbeterd gebruiksgemak.
De titanium spiraal Twisted Tech © warmtewisselaar garandeert een nog snellere stijging van de zwembadtemperatuur.
Poolex Full Inverter voor een overslaanbare prijs.
Eigenschappen
– Kostenbesparende Full Inverter Technology
– 16 COP onder meest efficiënte omstandigheden
– Ultrastil: minder dan 20 decibel in volledige omvormermodus
– ABS behuizing
– Titanium Twisted Tech warmtewisselaar
– Geleverd op houten pallet
Garanties
– 2 jaar op warmtepomp
– 5 jaar op compressor
– 15 jaar op corrosie titanium verwarmingsspiraal
Technische gegevens
Uitvoering | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 | |
Inhoud zwembad (m3) | Van 30 to 45 | Van 40 to 50 | Van 45 to 65 | Van 65 to 80 | Van 80 to 110 | |
Condities*: | Max. vermogen (kW) | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 20.1 |
Lucht 26°C | Min. vermogen (kW) | 2.04 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.77 |
Water 26°C | Stroomconsumptie (kW) | 1.15 | 1.51 | 1.92 | 2.51 | 3.24 |
Hygro 80% | COP | 6.2~13,6 | 6.3~14 | 6.2~16.4 | 6.1~16.3 | 6.2~16.5 |
Conditie*: | Max. vermogen (kW) | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 14.6 |
Lucht 15°C | Min. vermogen (kW) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.15 |
Water 26°C | Stroomconsumptie (kW) | 1.15 | 1.49 | 1.89 | 2.37 | 3.17 |
Hygro 70% | COP | 4.7~6.5 | 4.5~6.6 | 4.6~7.8 | 4.6~7.7 | 4.6~7.9 |
Elektriciteitsvoorziening | Mono 230V/50Hz | |||||
Temperatuurbereik verwarming | 15°C / 40°C | |||||
Werkbereik | -7°C ~ 43°C | |||||
Max. Capaciteit (kW) | 1.38 | 1.83 | 2.62 | 2.9 | 4.2 | |
Debiet (m3/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | |
Koelmiddel | R32 | |||||
Eenheidsafmetingen (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | |||
Afmetingen verpakking (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 | |||
Geluid op 1 m(dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 | |
Geluid at 10 m(dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 | |
Type compressor | Dubbele rotatie | |||||
Fabrikant compressor | Toshiba | |||||
Warmtewisselaar | Twisted Tech© Titanium | |||||
Functies | Auto / Boost / Eco / Heating / Cooling |
Gewicht | 0.0000 kg |
---|
Bestelling & Levering
Bestelling
Uw bestelling wordt door ons zo snel mogelijk onderhanden genomen!
Levering
- De levering geschied door PostNL.
- De verzendkosten bedragen €6,75.
Betalen
Op SSPW.nl kunt u op de volgende manieren betalen:
- iDeal;
- Overboeking;
- SofortBanking;
- MisterCash.
De op onze site vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Retourneren
Retourneren
U kunt uw bestelling binnen 14 dagen retourneren. De verzendkosten voor het retour zijn voor uw rekening.
Gerelateerde producten
